根据《关于开展2012年吉林省高等学校教育技术成果评审工作的通知》的要求,公司组织教师参与了2012年高等学校教育技术成果评审工作。
经过专家的评审,公司共取得一等奖1项、二等奖3项、三等奖4项。其中,胡静老师制作的“Flash动画设计课程资源建设”获得了一等奖,王春影老师制作的“电子商务实务模拟实验教学平台”等三项作品获得了二等奖,刘艳秋老师制作的“数据库技术课程学习资源网站”等四项作品获得了三等奖,具体获奖名单如下表所示。
序号 | 项 目 名 称 | 项目类别 | 项 目 组 成 员 | 获奖等级 |
1 | Flash动画设计课程资源建设 | 网络教学资源 | 胡 静 吴 菲 王 维 陈满林 | 一等奖 |
2 | 电子商务实务模拟实验教学平台 | 多媒体课件 | 王春影 倪 鹏 刘 岩 张慧爽 费树明 | 二等奖 |
3 | Java程序设计立体化课程资源 | 网络教学资源 | 王 璐 彭馨仪 周子明 王舒扬 王国春 | 二等奖 |
4 | JSP程序设计课程学习资源网站设计 | 网络教学资源 | 王国春 彭馨仪 李阳 刘艳秋 董亚则 | 二等奖 |
5 | 数据库技术课程学习资源网站 | 网络教学资源 | 刘艳秋 李 阳 王国春 彭馨仪 吴 菲 | 三等奖 |
6 | C语言程序设计课程资源建设 | 网络教学资源 | 陈满林 王红梅 郑山红 彭馨仪 | 三等奖 |
7 | 视觉传达设计课程教学系统 | 网络教学资源 | 王 维 陈满林 吴 菲 胡 静 | 三等奖 |
8 | 图像设计技术课程教学资源建设 | 网络教学资源 | 吴 菲 王 维 胡 静 陈满林 | 三等奖 |
本次获奖的成果均已应用于教学实践,通过本次高等学校教育技术成果评奖活动,极大地调动了公司教师对教育技术成果的研究、开发与应用,对进一步深化教学改革、加强教学建设,提高人才培养质量发挥了积极的促进作用。